



ساعت:
نرخها صرفاً جهت اطلاع است. هرگونه خرید و فروش، همزمان با حضور شما در صرافی و نرخ آن لحظه میباشد.
امروز: شنبه 27 بهمن 1403نرخ ارز بروز رسانی: چهارشنبه 9 اسفند 1402 ساعت 09:18
نوع ارز | نماد | خرید | فروش | درصد تغییرات |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | 0 | 0 | % 0 |
![]() | EUR | 461,000 | 465,935 | % 0/01 + |
![]() | GBP | 0 | 0 | % 0 |
![]() | CAD | 0 | 0 | % 0 |
![]() | AUD | 0 | 0 | % 0 |
![]() | AED | 0 | 0 | % 0 |
![]() | KWD | 0 | 0 | % 0 |
![]() | CHF | 0 | 0 | % 0 |
![]() | SEK | 0 | 0 | % 0 |
![]() | DKK | 0 | 0 | % 0 |
![]() | NOK | 0 | 0 | % 0 |
![]() | CNY | 0 | 0 | % 0 |
![]() | TRY | 0 | 0 | % 0 |
![]() | GEL | 0 | 0 | % 0 |
![]() | AMD | 0 | 0 | % 0 |
![]() | THB | 0 | 0 | % 0 |
![]() | INR | 0 | 0 | % 0 |
![]() | MYR | 0 | 0 | % 0 |
نرخ ارز حوالهای بروز رسانی: یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 22:37
نوع ارز حواله | حواله شرکتی | حواله شخصی | درصد تغییرات |
---|---|---|---|
![]() |
![]() | ![]() | % 0 |
![]() |
![]() | ![]() | % 0 |
![]() |
![]() | ![]() | % 0 |
![]() |
![]() | ![]() | % 0 |
![]() |
![]() | ![]() | % 0 |
![]() |
![]() | ![]() | % 0 |
![]() |
![]() | ![]() | % 0 |
![]() |
![]() | ![]() | % 0 |
![]() |
![]() | ![]() | % 0 |
نرخ سکه
نوع سکه | خرید | فروش | درصد تغییرات |
---|---|---|---|
![]() | 330,000,000 | 333,500,000 | % 0 |
![]() | 182,000,000 | 188,500,000 | % 0 |
![]() | 112,000,000 | 118,000,000 | % 0 |
![]() | 58,000,000 | 60,000,000 | % 0 |
c