homepage homepage2 homepage3 homepage4
ساعت:

نرخ‌ها صرفاً جهت اطلاع است. هرگونه خرید و فروش، همزمان با حضور شما در صرافی و نرخ آن لحظه می‌باشد.

امروز: جمعه 19 خرداد 1402

نرخ ارز بروز رسانی: چهارشنبه 24 آذر 1400 ساعت 16:05

نوع ارز نماد خرید فروش درصد تغییرات
down دلار آمریکاUSD 273,500 274,000 % 0/58 -
down یورو اروپاEUR 308,000 309,000 % 0/43 -
up پوند انگلیسGBP 375,000 380,000 % 0/33 +
up دلار کاناداCAD 235,000 240,000 % 0/12 +
up دلار استرالیاAUD 196,000 200,000 % 0/09 +
up درهم اماراتAED 79,000 81,000 % 0/25 +
up دینار کویتKWD 840,000 850,000 % 0/16 +
up فرانک سوئیسCHF 285,000 293,000 % 0/90 +
up کرون سوئدSEK 32,500 33,500 % 0/83 +
up کرون دانمارکDKK 43,000 44,000 % 0/ +
up کرون نروژNOK 30,000 32,000 % 0/38 +
up یوان چینCNY 43,000 45,000 % 0/.3 +
down لیر ترکیهTRY 24,000 25,000 % 0/.2 -
up لاری گرجستانGEL 92,000 94,000 % 0/30 +
up درام ارمنستانAMD 520 550 % 0/ +
up بت تایلندTHB 7,600 7,500 % 0
up روپیه هندINR 3,400 3,500 % 0/37 +
up رینگت مالزیMYR 62,000 65,000 % 0/17 +
android app

نرخ ارز حواله‌ای بروز رسانی: یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 22:37

نوع ارز حواله حواله شرکتی حواله شخصی درصد تغییرات
دلار آمریکا  0 0% 0
یورو اروپا  0 0% 0
پوند انگلیس  0 0% 0
دلار کانادا  0 0% 0
دلار استرالیا  0 0% 0
درهم امارات  0 0% 0
لیر ترکیه  0 0% 0
یوآن چین  0 0% 0
رینگت مالزی  0 0% 0

نرخ سکه

نوع سکه خرید فروش درصد تغییرات
 تمام سکه128,000,000 130,000,000 % 0/17 +
 نیم سکه66,000,000 68,000,000 % 0/.3 +
 ربع سکه37,000,000 38,000,000 % 0/.1 +
 سکه گرمی22,000,000 22,150,000 % 0/22 +
c