



ساعت:
نرخها صرفاً جهت اطلاع است. هرگونه خرید و فروش، همزمان با حضور شما در صرافی و نرخ آن لحظه میباشد.
امروز: جمعه 19 خرداد 1402نرخ ارز بروز رسانی: چهارشنبه 24 آذر 1400 ساعت 16:05
نوع ارز | نماد | خرید | فروش | درصد تغییرات |
---|---|---|---|---|
![]() | USD | 273,500 | 274,000 | % 0/58 - |
![]() | EUR | 308,000 | 309,000 | % 0/43 - |
![]() | GBP | 375,000 | 380,000 | % 0/33 + |
![]() | CAD | 235,000 | 240,000 | % 0/12 + |
![]() | AUD | 196,000 | 200,000 | % 0/09 + |
![]() | AED | 79,000 | 81,000 | % 0/25 + |
![]() | KWD | 840,000 | 850,000 | % 0/16 + |
![]() | CHF | 285,000 | 293,000 | % 0/90 + |
![]() | SEK | 32,500 | 33,500 | % 0/83 + |
![]() | DKK | 43,000 | 44,000 | % 0/ + |
![]() | NOK | 30,000 | 32,000 | % 0/38 + |
![]() | CNY | 43,000 | 45,000 | % 0/.3 + |
![]() | TRY | 24,000 | 25,000 | % 0/.2 - |
![]() | GEL | 92,000 | 94,000 | % 0/30 + |
![]() | AMD | 520 | 550 | % 0/ + |
![]() | THB | 7,600 | 7,500 | % 0 |
![]() | INR | 3,400 | 3,500 | % 0/37 + |
![]() | MYR | 62,000 | 65,000 | % 0/17 + |
نرخ ارز حوالهای بروز رسانی: یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 22:37
نوع ارز حواله | حواله شرکتی | حواله شخصی | درصد تغییرات |
---|---|---|---|
![]() |
![]() | ![]() | % 0 |
![]() |
![]() | ![]() | % 0 |
![]() |
![]() | ![]() | % 0 |
![]() |
![]() | ![]() | % 0 |
![]() |
![]() | ![]() | % 0 |
![]() |
![]() | ![]() | % 0 |
![]() |
![]() | ![]() | % 0 |
![]() |
![]() | ![]() | % 0 |
![]() |
![]() | ![]() | % 0 |
نرخ سکه
نوع سکه | خرید | فروش | درصد تغییرات |
---|---|---|---|
![]() | 128,000,000 | 130,000,000 | % 0/17 + |
![]() | 66,000,000 | 68,000,000 | % 0/.3 + |
![]() | 37,000,000 | 38,000,000 | % 0/.1 + |
![]() | 22,000,000 | 22,150,000 | % 0/22 + |
c